区分 | 入学定員 | pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网5年度 選抜 |
総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
経済学部 | 国際経済学科 | - | - | - | - | 8 |
3 | |
応用経済学科 | - | - | - | - | ||||
経営学部 | 組織経営学科 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
事業創造学科 | - | - | - | - | ||||
国際商経学部 | 国際商経学科 | 330 | 1,230 |
335 | 1,440 | 1,503 | 34 | |
社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 100 | 844 | 104 | 400 | 414 | 3 | |
工学部 | 電気電子工学科 | 126 | 584 | 139 | 504 | 550 | 4 | |
機械?材料工学科 | 126 | 579 | 133 | 504 | 517 | 3 | ||
応用化学工学科 | 100 | 425 | 112 | 400 | 440 | 5 |
||
理学部 | 物質科学科 | 90 | 1,009 | 103 | 360 | 391 | 3 | |
生命科学科 | 85 | 1,114 | 99 | 340 | 337 | 3 | ||
環境人間学部 | 環境人間学科 | 205 | 815 | 207 | 820 | 841 | 10 | |
看護学部 | 看護学科 | 105 | 460 | 106 | 420 | 422 | 3 | |
学部 計 | 1,267 | 7,060 | 1,338 | 5,188 | 5,435 | 72 | ||
博士前期課程?専門職学位課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 12 | 7 | 1 | 27 | 4 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 0 | ||
グローバルビジネス専攻 | 9 | 6 | 3 | 15 | 8 | 0 | ||
会計専門職専攻 | 20 | 57 | 22 | 40 | 44 | 1 | ||
経営専門職専攻 | 45 | 132 | 46 | 90 | 94 | 2 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
地域公共政策専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 25 | 36 | 25 | 50 | 53 | 2 | |
電子情報工学専攻 | 25 | 43 | 32 | 50 | 61 | 1 | ||
機械工学専攻 | 25 | 50 | 37 | 50 | 80 | 1 | ||
材料?放射光工学専攻 | 25 | 41 | 31 | 50 | 57 | 0 | ||
応用化学専攻 | 25 | 37 | 27 | 50 | 57 | 0 | ||
化学工学専攻 | 25 | 20 | 19 | 50 | 47 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 32 |
40 | 34 | 64 | 65 | 0 | |
生命科学専攻 | 28 |
48 | 32 | 56 | 64 | 0 | ||
物質理学研究科 | 物質科学専攻 | - |
- | - | - | 1 | 0 | |
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 30 | 19 | 18 | 60 | 43 | 2 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 25 | 18 | 8 | 50 | 20 | 2 | |
情報化学研究科 | データ計算科学専攻 | 80 | 110 | 80 | 140 | 147 | 1 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 13 | 9 | |
経営研究科 | 経営専門職専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
緑環境景観マネジメント研究科 | 緑環境景観マネジメント専攻 | 20 | 24 | 20 | 40 | 41 | 0 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 12 | 10 | 10 | 24 | 25 | 3 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 12 | 13 | 10 | 24 | 26 | 0 | |
博士前期課程?専門職学位課程 計 | 480 | 718 | 459 | 940 | 961 | 24 | ||
博士後期課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | 11 | 3 | |
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | ||
機械工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
材料?放射光工学専攻 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | ||
応用化学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||
化学工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 11 | 5 | 5 | 33 | 16 | 0 | |
生命科学専攻 | 9 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | ||
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 6 | 4 | 4 | 18 | 34 | 3 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 6 | 4 | 12 | 18 | 5 | |
情報科学研究科 | データ計算科学専攻 | 14 | 10 | 10 | 42 | 26 | 0 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 31 | 11 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | 8 | 4 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | |
博士後期課程 計 | 78 | 43 | 34 | 234 | 205 | 31 | ||
一貫制博士課程 | 看護学研究科 | 共同災害看護学専攻 | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
一貫制博士課程 計 | - | - | - | 4 |
1 | 0 | ||
大学院 計 | 558 | 761 | 493 | 1,178 | 1,167 | 55 | ||
合計 | 1,825 |
7,821 | 1,831 | 6,366 | 6,602 | 127 |
(単位:人)
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 小計 | |
国際商経学部 | 25 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 18 | 60 |
工学研究科 | 46 |
0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 106 | 4 | 110 |
理学研究科 | 29 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 69 | 7 | 76 |
環境人間学部 | 19 | 11 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | 55 |
看護学部 | 5 | 11 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 | 0 | 2 | 8 | 48 | 56 |
学部 小計 | 124 | 33 | 94 | 22 | 9 | 9 | 34 | 29 | 0 | 3 | 261 | 96 | 357 |
情報科学研究科 | 20 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 38 |
社会科学研究科 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 22 |
緑環境景観マネジメント研究科 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
地域資源マネジメント研究科 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
減災復興政策研究科 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
大学院 小計 | 45 | 8 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82 | 13 | 95 | |
政策科学研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
自然?環境科学研究所 | 7 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 |
高度産業科学技術研究所 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
地域ケア開発研究所 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
先端医療科学研究所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
附置研究所 小計 | 14 | 7 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 50 |
総合教育機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産学連携?研究推進機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
地域創造機構 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
学術総合情報センター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
その他 小計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
合計 | 186 | 48 | 144 | 25 | 20 | 11 | 39 | 30 | 4 | 389 | 118 | 507 | |
計 234 | 計 169 | 計 31 | 計 69 | 計 4 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
区分 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | 合計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 1 | 44 | 123 | 66 | 234 | 55.0歳 |
准教授 | 0 | 17 | 83 | 57 | 12 | 169 | 48.4歳 |
講師 | 0 | 10 | 12 | 6 | 3 | 31 | 44.5歳 |
助教 | 3 | 42 | 16 | 4 | 4 | 69 | 38.6歳 |
助手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42.5歳 |
合計 | 4 |
71 |
155 | 192 | 85 | 507 | 49.8歳 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网2年度 | pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网3年度 | pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网4年度 | pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性教員数① | 人数 | 114 | 110 | 109 | 115 | 117 | 117 | 117 | 119 | 118 |
割合①/③ | 21.6% | 21.4% | 21.4% | 22.4% | 22.5% | 22.4% | 22.6% | 22.7% | 23.3% | |
外国人教員数② | 人数 | 9 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
割合②/③ | 1.7% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | 3.1% | 3.0% | |
全教員数③ | 527 | 513 | 510 | 514 | 521 | 523 | 518 | 524 | 507 |
学長(1人)、副学長(4人)を除く
(単位:人)
教育職 | その他の職 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 事務職 | 技術職 | 技労職 | 計 | |
1 | 4 | 234 | 169 | 31 | 69 | 4 | 512 | 120 | 0 | 20 | 140 | 652 |
(単位:人)
高等学校 | 教育職 | 事務職 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総長 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 臨時講師 | 養護教諭 | 実習助手 | 計 | |||
附属高校 | (1) | 1 | 1 | 34 | 5 | 1 | 2 | 44 | 3 | 47 |
(注)総長は大学教員が兼務
(単位:人)
中学校 | 教育職 | 事務職 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総長 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 臨時講師 | 養護教諭 | 計 | |||
附属中学校 | (1) | (1) | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 | 1 | 18 |
(注)総長は附属高等学校総長が兼務
(注)校長は附属高等学校長が兼務